特點:
技術參數:
品名 | 指示單元 |
型號 | CVM-1 |
工作方式 | 多線制 |
顯示器件 | 液晶顯示器顯示氣體濃度及其他信息;LED指示燈指示工作狀態 |
背光燈 | 背光狀態亮、滅可設。 |
計量區分度 | 量程的1% |
計量單位 | Vo1%、%LEL、ppb、ppm、無單位等不同產品可選。 |
計量精度 | ±2%以內 |
報警設置 | 一個或兩個報警點設置可選 |
低于報警點報警(“下報”)或高于報警點報警(“上報”) | |
報警響應時間 | 5秒內 |
報警聯動開關 | 低報聯動開關、高報聯動開關各1組。開關常態開放或閉合可選。 |
故障響應時間 | 1分鐘內 |
故障聯動開關 | 故障聯動開關 1組。開關常態開放或閉合可選。 |
模擬電流輸出 | 4~0mA模擬電流輸出 |
報警記錄 | 報警事件可以在“報警單元”記錄。 |
故障記錄 | 故障事件可以在“報警單元”記錄。 |
配接氣體探測器類型 | 線性1~5mA類型氣體探測器(可配接吸引式氣體探測器)。 |
線性4~20 mA類型氣體探測器(可配接吸引式氣體探測器)。 | |
監測氣體種類 | 可燃氣體、氧氣、毒性及特殊氣體等。 |
密碼設定 | 可加密碼設定 |
工作電壓 | DC24V±10% |
功率 | 小于2W |
使用溫度范圍 | —20~+70℃ |
使用濕度范圍 | 95%RH 以下(不結露) |
尺寸 | (W)36×(H)144×(D)102毫米 |
重量 | 約450克 |
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼